Manitou M30-4 #2347
Manitou M30-4
Nummer |
2347 |
Merk/model |
Manitou M30-4 |
Bouwjaar |
2019 |
Tellerstand |
NB |
Nummer | 2347 |
Merk/model | Manitou M30-4 |
Bouwjaar | 2019 |
Tellerstand | NB |
Prijs op aanvraag
Geen omschrijving beschikbaar.
Geen downloads beschikbaar.
Algemeen |
|
---|---|
Type | Diesel |
Extra opties | Nieuw/ongebruikt |
Hefcapaciteit (kg) | 3,000 |
Hefhoogte (cm) | 370 |
Hefmast | Tweevoudig |
Cabine (Laden&Lossen) | Gesloten |
Vorklengte (mm) | 1,200 |
Type band | Pneumatisch |
Aantal gestuurde wielen | 2 |
Aantal aangedreven wielen | 4 |
Motor | Perkins |
Vermogen (pk) | 75 |
Transmissie | Torque converter |
Gewicht (kg) | 5,485 |
Afmetingen (LxBxH) (m) | 3.49 x 1.92 x 2.72 |
Algemeen cijfer | 5 |
Onderhoudscontract | Nee |
Aantal vorige eigenaars | - |
Profiel voorbanden(%) | 100 |
Profiel voorbanden(%) | 100 |
Omschrijving:
Geen omschrijving beschikbaar.
Kenmerken:
Algemeen |
|
---|---|
Type | Diesel |
Extra opties | Nieuw/ongebruikt |
Hefcapaciteit (kg) | 3,000 |
Hefhoogte (cm) | 370 |
Hefmast | Tweevoudig |
Cabine (Laden&Lossen) | Gesloten |
Vorklengte (mm) | 1,200 |
Type band | Pneumatisch |
Aantal gestuurde wielen | 2 |
Aantal aangedreven wielen | 4 |
Motor | Perkins |
Vermogen (pk) | 75 |
Transmissie | Torque converter |
Gewicht (kg) | 5,485 |
Afmetingen (LxBxH) (m) | 3.49 x 1.92 x 2.72 |
Algemeen cijfer | 5 |
Onderhoudscontract | Nee |
Aantal vorige eigenaars | - |
Profiel voorbanden(%) | 100 |
Profiel voorbanden(%) | 100 |
Prijs:
Prijs op aanvraag